El Tipi Nem Analizörü
RH1 nem ölçer, yüksek hassasiyetli sensör teknolojisi, çok çeşitli karakteristik eğriler, isteğe bağlı USB arayüzlü bir veri kaydedici ve PC değerlendirme yazılımını elde tutulan bir ölçüm cihazında bir araya getirir.
Higrometre, bağıl ve mutlak nemin yanı sıra çevredeki havanın çiğlenme noktası sıcaklığını ölçmek için tasarlanmıştır. Aynı şekilde, cihazı ahşap veya kağıt ile depolayarak, denge nem içeriği (Ugl.) veya malzemedeki su içeriği belirlenebilir. Aynı zamanda, her ölçüm için mevcut sıcaklık °C veya °F cinsinden gösterilir.
Humimeter RH1 Ortam Nem Ölçer Cihazı Avantajları
- Çok hızlı eşitleme süreci
- Uzun süreli stabil nem ve sıcaklık sensörleri
- Taşınabilir nem ölçerde kolay veri depolama
- Kalitenizin en iyi şekilde belgelendirilmesi
- Ömür Boyu Destek
Teknik Özellikleri
Bağıl nem | 0 ila 100%, çözünürlük 0,1% RH |
---|---|
Kalibrasyon | %10 ila %90, +/- %1,5 RH (25 °C'de) |
Sıcaklık | -10 ila +60 °C, çözünürlük 0,1 °C, 14 ila 140 °F |
Kalibrasyon | +/- 0,3 °C (25 °C'de) |
Çiy noktası | -55 ila +60 °C, çözünürlük 0,1 °C, -67 ila 140 °F |
Mutlak nem | 0 ila 130 g/m³, çözünürlük 0,1 g/m³ |
Denge nem içeriği ahşap EMC | %2 ila %30, çözünürlük %0,1 |
Kalibrasyon | %5 ila %15, doğruluk +/- %0,5 (25 °C'de) |
Hafıza fonksiyonu | Tutma fonksiyonu, manuel katma değerli depolama |
Otomatik veri kaydı | Ölçüm noktası raporuyla 10.000 değer için veri kaydı |
Koruma sınıfı | IP40 |
Boyutlar cihazı | 249x75x30 mm |
Boyutlar sensör tüpü | Ø12x102 mm |
Ağırlık | 270 gr (piller dahil) |
Güç Kaynağı | 4 x 1,5 Volt AA Alkalin pil |
Menü dilleri | İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Portekizce, Çekçe, Lehçe ve Uluslararası |
Humimeter RH1 İklim Nem Ölçer
